Un segundo grupo de países, constituido por la República Checa y Eslovaquia,
parece posicionarse claramente mejor, ofreciendo una mínima brecha generacio-
nal en cuanto a la enseñanza ya que incluso en las generaciones mayores la con-
clusión de la secundaria rondaba ya valores cercanos o superiores al 70%.
Por último, tenemos un tercer grupo constituido por Italia, un país que se
caracteriza por elevadas tasas de crecimiento en la conclusión de secundaria en
las generaciones más jóvenes y por cifras muy cercanas a las de Finlandia en
cuanto a la apuesta por la enseñanza terciaria en las generaciones más jóvenes.
Italia se presenta, pues, nuevamente como una sociedad dual: informacional y
en transición simultáneamente.
También puede observarse el análisis generacional en torno a la educación
al analizar la relación entre edad y uso de Internet.
Cuadro 2.7 – Uso de Internet por franja de edad y país (%)
País 15-24 25-34 35-54 + de 55
Austria 81,81 75,28 65,73 21,02
Bélgica 75,60 63,35 48,18 12,69
Suiza 88,00 76,82 71,48 29,14
República Checa 73,07 39,82 38,46 10,31
Dinamarca 91,66 81,33 72,95 33,33
España 50,15 35,98 28,81 3,78
Finlandia 91,93 82,53 63,94 22,29
Francia 62,67 53,90 45,00 13,28
Reino Unido 73,34 62,05 59,49 20,01
Grecia 32,60 25,71 15,73 1,95
Hungría 63,55 27,55 15,24 4,15
Irlanda 62,79 56,60 46,78 16,34
Israel 55,68 52,631 37,93 18,69
Italia 48,87 52,83 33,28 8,67
Luxemburgo 85,71 80,00 54,54 18,18
Holanda 87,09 76,26 67,30 29,97
Noruega 85,71 80,00 74,28 30,70
Polonia 53,32 34,25 18,81 3,43
Suecia 66,30 65,45 50,97 21,21
Eslovenia 67,85 53,57 38,33 7,54
Media 68,91 57,56 46,56 16,61
Fuente: European Social Survey 2002/2003
© Editorial UOC 92 Los medios de comunicación en la sociedad en red
75-114 cap2 16/5/10 22:32 Página 92